|
Ryzlink rýnský - ROBINIA, pozdní sběr, 2019, suché | |||||
Zb.cukr: 5,9 g/l, Kyseliny: 6,5 g/l, Bezc.extrakt: 23,5 g/l Vin.obec: Hustopeče, Vin.trať: Na výsluní Alkohol: 12,5 %, Objem láhve: 0,75 l | |||||
380,00 Kč | |||||
Kód: 9355 | |||||
Ryzlink rýnský - ROBINIA, pozdní sběr, 2021, suché | |||||
Zb.cukr: 6,4 g/l, Kyseliny: 6,5 g/l, Bezc.extrakt: 25,4 g/l Vin.obec: Strachotice, Vin.trať: Dívčí vrch Alkohol: 13 %, Objem láhve: 0,75 l | |||||
380,00 Kč | |||||
Kód: 1396 | |||||
1 |