|
Rulandské bílé, pozdní sběr, 2019, suché | |||||
Zb.cukr: 2,4 g/l, Kyseliny: 6,3 g/l, Bezc. extrakt: 20,3 g/l Vin.obec: Dyjákovičky, Vin.trať: Ořechový vrch Alkohol: 12,50 %, Objem láhve: 0,75 l | |||||
260,00 Kč | |||||
Kód: 9339 | |||||
Sauvignon, pozdní sběr, 2018, suché | |||||
Zb.cukr: 3,1 g/l, Kyseliny: 6,6 g/l, Bezc.extrakt: 23 g/l Vin.obec: Havraníky, Vin.trať: Staré vinice Alkohol: 12,5 %, Objem láhve: 0,75 l | |||||
260,00 Kč | |||||
Kód: 8338 | |||||
1 |