|
![]() |
Sauvignon 'green', pozdni sběr, 2022, suché | ||||
| Zb.cukr: 6,7 g/l, Kyseliny: 6,6 g/l, Bezc.extrakt: 22,5 g/l Vin.obec: Stošíkovice na Louce, Vin.trať: U tří dubů Alkohol: 13 %, Objem láhve: 0,75 l | |||||
![]() ![]() | 195,00 Kč | ||||
| Kód: 2328 | |||||
![]() |
Sauvignon 'tropical', pozdni sběr, 2022, polosuché | ||||
| Zb.cukr: 8,8 g/l, Kyseliny: 6,3 g/l, Bezc.extrakt: 19,3 g/l Vin.obec: Strachotice, Vin.trať: Dívčí vrch Alkohol: 12 %, Objem láhve: 0,75 l | |||||
![]() ![]() | 195,00 Kč | ||||
| Kód: 2327 | |||||
![]() | 1 | ![]() |
![]() |
| Johanniter, pozdní sběr, 2021, polosuc |
| 180,00 |
![]() |
| Sada 2ks sklenic Turbulence, 550ml |
| 240,00 |
![]() |
| Sada 2ks sklenic Turbulence, 350ml |
| 220,00 |