|
![]() |
Ryzlink rýnský, výběr z hroznů, 2021, polosladké | ||||
Zb.cukr: 31,1 g/l, Kyseliny: 7,9 g/l, Bezc.extrakt: 29,4 g/l Vin.obec: Hustopeče, Vin.trať: Na výsluní Alkohol: 13 %, Objem láhve: 0,75 l | |||||
![]() ![]() ![]() | 230,00 Kč | ||||
Kód: 1386 | |||||
![]() |
Veltlínské zelené, výběr z hroznů, 2021, polosuché | ||||
Zb.cukr: 11,9 g/l, Kyseliny: 6,6 g/l, Bezc.extrakt: 20,1 g/l Vin.obec: Miroslav, Vin.trať: Weinperky Alkohol: 13,00 %, Objem láhve: 0,75 l | |||||
![]() ![]() | 230,00 Kč | ||||
Kód: 1320 | |||||
![]() | 1 | ![]() |
![]() |
Ryzlink rýnský, výběr z hroznů, 202 |
230,00 |