|
Rulandské šedé - GR, výběr z hroznů, 2021, polosladké | |||||
Zb.cukr: 26,9 g/l, Kyseliny: 7,2 g/l, Bezc.extrakt: 24,8 g/l Vin.obec: Šatov, Vin.trať: Na vinici Alkohol: 13 %, Objem láhve: 0,50 l | |||||
160,00 Kč | |||||
Kód: 1378 | |||||
Tramín červený - GR, výběr z hroznů, 2021, polosladké | |||||
Zb.cukr: 32,8 g/l, Kyseliny: 7,4 g/l, Bezc.extrakt: 31,1 g/l Vin.obec: Hustopeče, Vin.trať: Stará hora Alkohol: 13 %, Objem láhve: 0,5 l | |||||
160,00 Kč | |||||
Kód: 1367 | |||||
1 |